Как определить размер мужской рубашки
| Размер | Ворот | Обхват груди | Обхват талии | Рост | Длина спинки | Длина рукава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 96 | 87 | 176-182/182-188 | 80/82 | 66/70 |
| 38 | 38 | 100 | 91 | 176-182/182-188 | 80/82 | 66/70 |
| 39 | 39 | 105 | 94 | 176-182/182-188 | 80/82 | 66/70 |
| 40 | 40 | 109 | 98 | 176-182/182-188 | 80/82 | 66/70 |
| 41 | 41 | 114 | 105 | 176-182/182-188 | 80/82 | 66/70 |
| 42 | 42 | 119 | 109 | 176-182/182-188 | 80/82 | 66/70 |
| 43 | 43 | 122 | 112 | 176-182/182-188 | 80/82 | 66/70 |
| 44 | 44 | 126 | 116 | 176-182/182-188 | 80/82 | 66/70 |
| 46 | 46 | 134 | 126 | 176-182/182-188 | 80/82 | 66/70 |
Примечание: Все размеры в таблице указаны в сантиметрах.
